Command Tree
Global Flags (70+ flags)
| Flag | Type | Description |
|---|---|---|
--framework | choice | Framework: crewai/autogen/praisonai |
--ui | choice | UI: chainlit/gradio |
--auto | remainder | Auto-generate agents |
--init | remainder | Initialize agents |
--deploy | flag | Deploy application |
--schedule | str | Schedule pattern |
--schedule-config | str | Schedule configuration file |
--provider | str | Cloud provider |
--max-retries | int | Max retry attempts |
--llm | str | LLM model |
--model | str | Model name |
--hf | str | HuggingFace model |
--ollama | str | Ollama model |
--dataset | str | Dataset path |
--tools | str | Tools path/names |
--no-tools | flag | Disable tools |
--verbose | flag | Verbose output |
--save | flag | Save output |
--memory | flag | Enable memory |
--user-id | str | User ID for memory |
--planning | flag | Planning mode |
--planning-tools | str | Planning tools |
--planning-reasoning | flag | Planning with reasoning |
--auto-approve-plan | flag | Auto-approve plans |
--web-search | flag | Native web search |
--web-fetch | flag | Web fetch |
--prompt-caching | flag | Prompt caching |
--max-tokens | int | Max output tokens |
--final-agent | str | Final agent name |
--guardrail | str | Output validation |
--metrics | flag | Token/cost metrics |
--telemetry | flag | Usage monitoring |
--mcp | str | MCP server command |
--fast-context | str | Codebase search |
--handoff | str | Agent delegation |
--auto-memory | flag | Auto memory extraction |
--claude-memory | flag | Claude memory format |
--todo | flag | Todo generation |
--router | flag | Smart model selection |
--trust | flag | Auto-approve tools |
--approve-level | str | Risk level approval |
--sandbox | str | Sandbox mode |
--external-agent | str | External CLI tool (claude/gemini/codex/cursor) |
--image | str | Image analysis |
--image-generate | flag | Image generation |
--file | str | Input file |
--url | str | Input URL |
--goal | str | Goal/objective |
--auto-analyze | flag | Auto-analyze context |
--query-rewrite | flag | Query rewriting |
--rewrite-tools | str | Query rewrite tools |
--expand-prompt | flag | Prompt expansion |
--expand-tools | str | Prompt expansion tools |
--public | flag | Public deployment |
--merge | flag | Merge workflows |
--claudecode | flag | Claude Code integration |
--realtime | flag | Realtime mode |
--call | flag | Call mode |
--workflow | str | Workflow file |
--workflow-var | str | Workflow variables |
--auto-save | str | Auto-save name |
--history | int | History size |
--include-rules | str | Include rules |
--checkpoint | str | Checkpoint ID |
--thinking | str | Thinking budget |
--compaction | str | Compaction strategy |
--output-style | str | Output style |
--policy | str | Policy file |
--background | flag | Background execution |
--lite | flag | Lite mode (minimal dependencies) |
--interactive / -i | flag | Interactive TUI mode |
--chat-mode | flag | Single prompt chat mode |
SDK Module Reference
praisonaiagents (Core SDK)
| Module | Location | Features | CLI Exposure |
|---|---|---|---|
| Agent | agent/agent.py | Agent, ImageAgent, ContextAgent, DeepResearchAgent, QueryRewriterAgent, PromptExpanderAgent | Via wrapper CLI |
| PraisonAIAgents | agents/agents.py | Multi-agent orchestration | Via wrapper CLI |
| Task | task/task.py | Task definition | Via wrapper CLI |
| Tools | tools/ | 80+ tools (file, web, db, search, etc.) | praisonai tools |
| Memory | memory/ | FileMemory, Memory, RulesManager, AutoMemory, WorkflowManager, HooksManager, DocsManager, MCPConfigManager | praisonai memory/rules/workflow/hooks/docs/mcp |
| Knowledge | knowledge/ | RAG, chunking, vector stores, rerankers | praisonai knowledge |
| Workflows | workflows/ | Workflow, Pipeline, Route, Parallel, Loop, Repeat | praisonai workflow |
| MCP | mcp/ | MCP client, server, transports (HTTP, WebSocket, SSE) | praisonai mcp |
| DB | db/ | DbAdapter protocol, lazy backends | Via wrapper |
| Observability | obs/ | 16 providers (Langfuse, LangSmith, AgentOps, etc.) | --telemetry |
| Eval | eval/ | AccuracyEvaluator, PerformanceEvaluator, ReliabilityEvaluator, CriteriaEvaluator | praisonai eval |
| Skills | skills/ | SkillManager, SkillLoader, SkillValidator | praisonai skills |
| Planning | planning/ | Plan, PlanStep, TodoList, PlanStorage, PlanningAgent | --planning |
| Telemetry | telemetry/ | MinimalTelemetry, TelemetryCollector, PerformanceMonitor | --telemetry |
| Guardrails | guardrails/ | GuardrailResult, LLMGuardrail | --guardrail |
| Handoff | agent/handoff.py | Agent-to-agent delegation | --handoff |
| Checkpoints | checkpoints/ | Shadow git checkpointing | praisonai memory checkpoint |
| Thinking | thinking/ | Thinking budget management | praisonai thinking |
| Compaction | compaction/ | Context compaction | praisonai compaction |
| Background | background/ | Background task execution | Via wrapper |
| Hooks | hooks/ | Event hooks, middleware | praisonai hooks |
| UI | ui/ | AGUI, A2A | praisonai a2a |
| LLM | llm/ | LLM client, model router, rate limiter | Internal |
praisonai (Wrapper/CLI)
| Module | Location | Features | CLI Exposure |
|---|---|---|---|
| CLI Main | cli/main.py | PraisonAI class, argparse dispatcher | praisonai |
| CLI Features | cli/features/ | 50+ feature handlers | Various commands |
| Integrations | integrations/ | Claude Code, Gemini CLI, Codex CLI, Cursor CLI | --external-agent |
| Adapters | adapters/ | Readers, rerankers, retrievers, vector stores | Internal |
| Capabilities | capabilities/ | 27 LiteLLM-parity endpoints | praisonai <capability> |
| Deploy | deploy/ | Docker, cloud providers | praisonai deploy |
| Auto | auto.py | AutoGenerator, WorkflowAutoGenerator | --auto, workflow auto |
| Train | train.py | Model training | praisonai train |
| Scheduler | scheduler/ | Job scheduling | praisonai schedule |
| Templates | templates/ | Agent templates | praisonai templates |
| UI | ui/ | Chainlit, Gradio interfaces | praisonai ui/chat/code |
Quick Reference
Common Commands
Common Flag Combinations
See Also
- CLI Commands - Detailed CLI documentation
- Doctor CLI - Health checks and diagnostics
- Workflows - Workflow management
- Memory - Memory and sessions
- Tools - Tool reference

